
Due maschi cuccioli norvegese Disponibile
4 Femmine 3 Maschi con pedigree ANFI
Sire: CH. DK*Europa’s Hr. Tordenskjold NFO n 09 22
Dam: S*Vimmerskogen’s Isadora NFO n 24
Pedigree della cucciolata su PawPeds database,
Data di nascita 23/10/2011
Primo vaccino: 13/12/2011 un viaggio felice ad Dott. Adriano Dinacci
Esame fece: 13/12/2011 Nessun verme è stato trovato
Siamo ritornati da vacanza, 3 ora di viaggio in machina con tutti cuccioli e gatti, siamo contenti che i cuccioli sono stati buoni durante i viaggio e godano l’aria di neve.
Secondo vaccino + microchip: 10/01/2012 un’altro viaggio felice ad Dott. Adriano Dinacci
| Foto di 5 giorni | Nome | Sex | Colori | Status |
![]() |
Suu Kyi | F |
Nero mackerel tabby con bianco NFO n 09 23 |
con nuova famiglia di Raul e Madalena |
![]() |
Shirley the black Info | M |
Nero NFO n |
Disponibile |
![]() |
SIC Info | M | Nero mackerel tabby con biancoNFO n 09 23 | Disponibile |
![]() |
Sayuri T | F |
Nero con bianco NFO n 09 |
con nuova famiglia di Fabrizio |
![]() |
Shere Khan | F |
Nero spotted tabby NFO n 24 |
con nuova famiglia diGabriella e Eleonora |
![]() |
She’s the one | F |
Nero spotted tabby NFO n 24 |
con nuova famiglia diGabriella e Eleonora |
![]() |
Steve Jobs | M | Nero mackerel tabby con biancoNFO n 09 23 | con nuova famiglia diAlessandra |
| Suu Kyi | Shirley the Black | Sic | Sayuri T | Shere Khan | She’s the one | Steve Jobs | |
| nata | 111gr | 116gr | 115gr | 105gr | 100gr | 112gr | 113gr |
| 1°settimana | 239gr | 215gr | 226gr | 203gr | 208gr | 214gr | 213gr |
| 2°settimana | 352gr | 333gr | 328gr | 303gr | 306gr | 309gr | 310gr |
| 3°settimana | 459gr | 438gr | 445gr | 403gr | 417gr | 412gr | 403gr |
| 4°settimana | 585gr | 570gr | 578gr | 512gr | 511gr | 520gr | 525gr |
| 5°settimana | 717gr | 719gr | 715gr | 637gr | 625gr | 640gr | 638gr |
| 6°settiman | 867gr | 887gr | 858gr | 770gr | 743gr | 765gr | 795gr |
| 7°settiman | 975gr | 1008gr | 955gr | 890gr | 856gr | 880gr | 911gr |
| 8°settiman | 1097gr | 1140gr | 1096gr | 1036gr | 990gr | 1038gr | 1050gr |
| 9°settimana | 1233gr | 1347gr | 1231gr | 1173gr | 1130gr | 1209gr | 1210gr |
| 10°settimana | 1416gr | 1453gr | 1422gr | 1362gr | 1285gr | 1401gr | 1393gr |
| 11°settimana | 1576gr | 1745gr | 1627gr | 1512gr | 1423gr | 1553gr | 1637gr |
| 12°settimana | 1670gr | 1860gr | 1780gr | 1600gr | 1605gr | 1712gr | 1727gr |
| 15°settimana | 2420gr | 2265gr | |||||
| 16°settimana | 2562gr | 2415gr | |||||
| 17°settimana | 2701gr | 2580gr |








